°¡°ÝÇ¥
¿Â¶óÀλó´ã¹®ÀÇ
¹«·á¹æ¹®»ó´ã ½Åû


 
1 2 3 4 5 6 7 8
±âº»¸ðµâ À繫ȸ°è ÀÏ¹Ý - 400 1,400 1,800 2,200 2,600 3,000 3,400 3,800 4,200
ÇöÀå°ü¸® 400 1,700 2,100 2,500 2,900 3,300 3,700 4,100 4,500
¹°·ù°ü¸® À¯Åë¾÷¿ë 300 1,000 1,300 1,600 1,900 2,200 2,500 2,800 3,100
Á¦Á¶¾÷¿ë 500 1,200 1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,200 4,700
Àλç±Þ¿© ±âº» 200 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
¼¼¹«Á¶Á¤ ¹ýÀÎÁ¶Á¤ 200 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400
°³ÀÎÁ¶Á¤ 200 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400
ºÎ°¡¼­ºñ½º ¼­¹ö ¹× µ¥ÀÌÅÍ°ü¸® 50,000 / ¿ù
PC °ü¸® À¯Àú ¼ö(»ç¿ëPC¼ö) X 5,000¿ø(¿ù)
DBMS Sybase 50,000 / À¯Àú À¯Àú ¼ö(»ç¿ëPC¼ö) X 50,000¿ø(³â)